Learn More
Calcium shot, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific™
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Calcium |
Colore | Silver-White |
Aspetto | Silvery-white shot |
Intervallo percentuale saggio | 99.5% (Metals basis) |
Quantità | 2 x 500 g |
Odore | Odorless |
Pressione del vapore | 0 hPa |
Forma | Shot |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
P21I048 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | 010122.A1,010127.95,010122.30,010122.18 |
L21Y048 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | 010122.A1,010127.95,010122.30,010122.18 |
Y27D006 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | 010122.A1,010127.95,010122.30,010122.18 |
R26G006 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | 010122.A1,010127.95,010122.30,010122.18 |
Z02A012 | Certificato di analisi | 07/12/2021 | 010122.A1,010127.95,010122.30,010122.18 |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.