Learn More
Calcium acetate hydrate, 99%, extra pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Calcium acetate hydrate |
Colore | White |
pH | 7.0 to 9.0 (10% soln., 20°C) |
Forma fisica | Powder and/or Agglomerates |
Quantità | 5 kg |
Intervallo percentuale saggio | 98.5 to 101.5% (on anhydrous substance) (Complexometry) |
Formula lineare | (CH3CO2)2Ca |
Beilstein | 02,IV,113 |
Fieser | 13,60; 15,46 |
Indice di Merck | 14,1646 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0457692 | Certificato di analisi | 17/05/2025 | 211050051,211050010,211052500 |
A0466063 | Certificato di analisi | 19/09/2024 | 211050051,211050010,211052500 |
A0457692 | Certificato di analisi | 16/11/2023 | 211050051,211050010,211052500 |
A0435213 | Certificato di analisi | 25/08/2023 | 211050051,211050010,211052500 |
A0403619 | Certificato di analisi | 15/12/2022 | 211050051,211050010,211052500 |
Sicurezza e movimentazione
- Calcium acetate hydrate
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.