CAS: 7446-20-0 Molecular Formula: H14O11SZn Molecular Weight (g/mol): 287.54 MDL Number: MFCD00149894 InChI Key: RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L Synonym: zinc sulfate heptahydrate,zinc sulfate jan,zinc sulfate 1:1 heptahydrate,unii-n57ji2k7wp,zinc vitriol heptahydrate,zinc sulfate heptahydrate 1:1:7,white vitriol heptahydrate,ccris 5563,zinc sulfate znso4 heptahydrate,znso4.7h2o PubChem CID: 62640 ChEBI: CHEBI:32312 SMILES: O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
PubChem CID | 62640 |
---|---|
CAS | 7446-20-0 |
Molecular Weight (g/mol) | 287.54 |
ChEBI | CHEBI:32312 |
MDL Number | MFCD00149894 |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Synonym | zinc sulfate heptahydrate,zinc sulfate jan,zinc sulfate 1:1 heptahydrate,unii-n57ji2k7wp,zinc vitriol heptahydrate,zinc sulfate heptahydrate 1:1:7,white vitriol heptahydrate,ccris 5563,zinc sulfate znso4 heptahydrate,znso4.7h2o |
InChI Key | RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L |
Molecular Formula | H14O11SZn |
CAS: 7647-01-0 Molecular Formula: ClH InChI Key: VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 313 ChEBI: CHEBI:17883
PubChem CID | 313 |
---|---|
CAS | 7647-01-0 |
ChEBI | CHEBI:17883 |
InChI Key | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | ClH |
CAS: 7732-18-5 Molecular Formula: H2O Molecular Weight (g/mol): 18.02 InChI Key: XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N IUPAC Name: water SMILES: O
CAS | 7732-18-5 |
---|---|
Molecular Weight (g/mol) | 18.02 |
SMILES | O |
IUPAC Name | water |
InChI Key | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | H2O |
ClNa, CAS Number-7647-14-5, saline, table salt, salt, sodium chloride, common salt, rock salt, dendritis, halite, sodium chloride nacl, purex, 1kg, 1461 deg.C, CHEBI:26710, White, 58.44g/mol, FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M, sodium;chloride, 801 deg.C, 3477, Plastic powder jar, 5.0 to 8.0, Solid, 5234 | CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
CAS: 7647-14-5 Molecular Formula: ClNa Molecular Weight (g/mol): 58.44 MDL Number: MFCD00003477 InChI Key: FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Synonym: sodium chloride,salt,table salt,halite,saline,rock salt,common salt,sodium chloride nacl,dendritis,purex PubChem CID: 5234 ChEBI: CHEBI:26710 SMILES: [Na+].[Cl-]
PubChem CID | 5234 |
---|---|
CAS | 7647-14-5 |
Molecular Weight (g/mol) | 58.44 |
ChEBI | CHEBI:26710 |
MDL Number | MFCD00003477 |
SMILES | [Na+].[Cl-] |
Synonym | sodium chloride,salt,table salt,halite,saline,rock salt,common salt,sodium chloride nacl,dendritis,purex |
InChI Key | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
Molecular Formula | ClNa |
MDL Number: 217672
MDL Number | 217672 |
---|
CAS: 7647-01-0 Molecular Formula: ClH Molecular Weight (g/mol): 36.46 MDL Number: MFCD00011324 MFCD00792839 InChI Key: VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N Synonym: hydrochloric acid,hydrogen chloride,muriatic acid,chlorohydric acid,acide chlorhydrique,chlorwasserstoff,spirits of salt,hydrogen chloride hcl,anhydrous hydrochloric acid,chloorwaterstof PubChem CID: 313 ChEBI: CHEBI:17883 SMILES: Cl
PubChem CID | 313 |
---|---|
CAS | 7647-01-0 |
Molecular Weight (g/mol) | 36.46 |
ChEBI | CHEBI:17883 |
MDL Number | MFCD00011324 MFCD00792839 |
SMILES | Cl |
Synonym | hydrochloric acid,hydrogen chloride,muriatic acid,chlorohydric acid,acide chlorhydrique,chlorwasserstoff,spirits of salt,hydrogen chloride hcl,anhydrous hydrochloric acid,chloorwaterstof |
InChI Key | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | ClH |
CAS: 67-63-0 Molecular Formula: C3H8O Molecular Weight (g/mol): 60.096 MDL Number: 11674 InChI Key: KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N Synonym: isopropanol,2-propanol,isopropyl alcohol,2-hydroxypropane,alkolave,avantine,hartosol,dimethylcarbinol,sec-propyl alcohol,petrohol PubChem CID: 3776 ChEBI: CHEBI:17824 IUPAC Name: propan-2-ol SMILES: CC(C)O
PubChem CID | 3776 |
---|---|
CAS | 67-63-0 |
Molecular Weight (g/mol) | 60.096 |
ChEBI | CHEBI:17824 |
MDL Number | 11674 |
SMILES | CC(C)O |
Synonym | isopropanol,2-propanol,isopropyl alcohol,2-hydroxypropane,alkolave,avantine,hartosol,dimethylcarbinol,sec-propyl alcohol,petrohol |
IUPAC Name | propan-2-ol |
InChI Key | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C3H8O |
CAS: 7778-77-0 Molecular Formula: H2KO4P Molecular Weight (g/mol): 136.08 InChI Key: GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M IUPAC Name: potassium dihydrogen phosphate SMILES: [K+].OP(O)([O-])=O
CAS | 7778-77-0 |
---|---|
Molecular Weight (g/mol) | 136.08 |
SMILES | [K+].OP(O)([O-])=O |
IUPAC Name | potassium dihydrogen phosphate |
InChI Key | GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M |
Molecular Formula | H2KO4P |
CAS: 56-81-5 Molecular Formula: C3H8O3 Molecular Weight (g/mol): 92.09 MDL Number: MFCD00004722 InChI Key: PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N Synonym: glycerol,glycerin,glycerine,1,2,3-propanetriol,glycyl alcohol,trihydroxypropane,glyceritol,propanetriol,1,2,3-trihydroxypropane,osmoglyn PubChem CID: 753 ChEBI: CHEBI:17754 IUPAC Name: propane-1,2,3-triol SMILES: OCC(O)CO
PubChem CID | 753 |
---|---|
CAS | 56-81-5 |
Molecular Weight (g/mol) | 92.09 |
ChEBI | CHEBI:17754 |
MDL Number | MFCD00004722 |
SMILES | OCC(O)CO |
Synonym | glycerol,glycerin,glycerine,1,2,3-propanetriol,glycyl alcohol,trihydroxypropane,glyceritol,propanetriol,1,2,3-trihydroxypropane,osmoglyn |
IUPAC Name | propane-1,2,3-triol |
InChI Key | PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C3H8O3 |
CAS: 1310-73-2 Molecular Formula: HNaO Molecular Weight (g/mol): 39.997 MDL Number: 3548 InChI Key: HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M Synonym: sodium hydroxide,caustic soda,sodium hydrate,white caustic,soda lye,aetznatron,ascarite,sodium hydroxide na oh,sodium hydroxide solution,soda, caustic PubChem CID: 14798 ChEBI: CHEBI:32145 IUPAC Name: sodium;hydroxide SMILES: [OH-].[Na+]
PubChem CID | 14798 |
---|---|
CAS | 1310-73-2 |
Molecular Weight (g/mol) | 39.997 |
ChEBI | CHEBI:32145 |
MDL Number | 3548 |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Synonym | sodium hydroxide,caustic soda,sodium hydrate,white caustic,soda lye,aetznatron,ascarite,sodium hydroxide na oh,sodium hydroxide solution,soda, caustic |
IUPAC Name | sodium;hydroxide |
InChI Key | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Molecular Formula | HNaO |
CAS: 7732-18-5 Molecular Formula: H2O Molecular Weight (g/mol): 18.015 MDL Number: 11332 InChI Key: XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N Synonym: dihydrogen oxide,dihydrogen monoxide PubChem CID: 962 ChEBI: CHEBI:15377 IUPAC Name: oxidane SMILES: O
PubChem CID | 962 |
---|---|
CAS | 7732-18-5 |
Molecular Weight (g/mol) | 18.015 |
ChEBI | CHEBI:15377 |
MDL Number | 11332 |
SMILES | O |
Synonym | dihydrogen oxide,dihydrogen monoxide |
IUPAC Name | oxidane |
InChI Key | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | H2O |
CAS: 1336-21-6 Molecular Formula: H5NO Molecular Weight (g/mol): 35.05 MDL Number: MFCD00066650 InChI Key: VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N Synonym: ammonium hydroxide,ammonia water,ammonia aqueous,aquammonia,aqua ammonia,ammonia, aqua,household ammonia,ammonium hydroxide solution,ammonia, monohydrate,ammonium hydroxide nh4 oh PubChem CID: 14923 ChEBI: CHEBI:18219 SMILES: N.O
PubChem CID | 14923 |
---|---|
CAS | 1336-21-6 |
Molecular Weight (g/mol) | 35.05 |
ChEBI | CHEBI:18219 |
MDL Number | MFCD00066650 |
SMILES | N.O |
Synonym | ammonium hydroxide,ammonia water,ammonia aqueous,aquammonia,aqua ammonia,ammonia, aqua,household ammonia,ammonium hydroxide solution,ammonia, monohydrate,ammonium hydroxide nh4 oh |
InChI Key | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | H5NO |